WLAN Strahlung gefährlich und schädlich?
WiFi – schützen Sie sich mit einem Schutznetz
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland warnt
Stellen Sie eine unverbindliche Messanfrage.
Kinder befinden sich im Wachstum: Auch das WLAN der Nachbarn strahlt – deshalb lohnt es sich, die Strahlung des eigenen Geräts einzudämmen.
Wie hoch sind die Strahlungsstärken in Volt pro Meter abhängig von Abstand und Sendeleistung (Watt oder Milliwatt)? Die Tabelle zeigt, dass WLAN-Systeme rund 60% der Strahlungsstärke von DECT-Telefonen und rund 30 Prozent der Feldstärke von Handys erreichen.
Handy (1 W) | DECT-Basis (250 mW) | WLAN (100 mW) | Bluetooth (1 mW) | |
---|---|---|---|---|
Abstand | ||||
2 cm | 275 | 137 | 87 | 8,7 |
5 cm | 109 | 55 | 35 | 3,5 |
10 cm | 55 | 27 | 17,3 | 1,7 |
20 cm | 27 | 14 | 8,7 | 0,9 |
50 cm | 11 | 5,5 | 3,5 | 0,3 |
1 m | 5,5 | 2,7 | 1,7 | 0,2 |
2 m | 2,7 | 1,4 | 0,9 | 0,08 |
5 m | 1,1 | 0,5 | 0,3 | 0,03 |
10 m | 0,5 | 0,3 | 0,2 | – |
20 m | 0,3 | 0,1 | 0,08 | – |
Messen Sie mit unserem Messgerät alle Frequenzen nicht nur drinnen, sondern auch draussen. Es misst Elektrosmog mehrere Hundert Meter weit.